Celebrating Sixty years in the industry... more

6×7

Specifications

 

NOMINAL ROPE DIA
(MM)
APPROX MASS
(KG/100M)
MINIMUM BREAKING FORCE
(KN)
FIBRE CORE 1570 N/MM2 1770 N/MM2 1960 N/MM2
3 3.22 4.7 5.3 5.9
4 5.72 8.3 9.4 10.4
5 8.94 13 14.7 16
6 12.9 18.8 21.1 23
8 22.9 33.4 37.6 42
9 28.9 42.2 47.6 53
10 35.7 52.2 58.8 65
11 43.2 63.1 71.1 79
12 51.5 75.1 84.7 94
13 60.4 88.1 99.4 110
14 70.1 102 115 127
16 91.5 134 151 167
18 116 169 191 212
20 143 209 235 260
22 173 252 285 316
24 206 300 339 375
26 242 353 397 440
28 280 409 461 510
32 366 534 602 667
36 463 676 762 844
40 572 835 941 1042

 

 

Brand

Usha Martin wire rope