Celebrating Sixty years in the industry... more

6×7 & 7×7

Specifications

Round Strand 6/7 (6/1)

Nominal Rope Dia
(mm)
Approx Mass
(kg/100m)
Minimum Breaking Force (kN)
Fibre Core 1570 N/mm2 1770 N/mm2 1960 N/mm2
3 3.22 4.7 5.3 5.9
4 5.72 8.3 9.4 10.4
5 8.94 13 14.7 16
6 12.9 18.8 21.1 23
8 22.9 33.4 37.6 42
9 28.9 42.2 47.6 53
10 35.7 52.2 58.8 65
11 43.2 63.1 71.1 79
12 51.5 75.1 84.7 94
13 60.4 88.1 99.4 110
14 70.1 102 115 127
16 91.5 134 151 167
18 116 169 191 212
20 143 209 235 260
22 173 252 285 316
24 206 300 339 375
26 242 353 397 440
28 280 409 461 510
32 366 534 602 667
36 463 676 762 844
40 572 835 941 1042

Round Strand 6/7 (6/1)

Nominal Rope Dia
(mm)
Approx Mass
(kg/100m)
Minimum Breaking Force (kN)
Steel Core 1570 N/mm2 1770 N/mm2 1960 N/mm2
3 3.54 5.1 5.7 6.3
4 6.29 9 10.2 11.3
5 9.83 14 15.9 17.6
6 14.2 20 22.9 25
8 25.2 36.1 40.6 45
9 31.8 45.6 51.4 57
10 39.3 56.3 63.5 70
11 47.5 68.2 76.8 85
12 56.7 81.1 91.5 101
13 66.4 95.2 107 118
14 77.1 110 124 137
16 101 144 163 180
18 128 183 206 228
20 157 225 254 281
22 190 273 307 340
24 227 324 366 405
26 266 381 429 475
28 308 441 498 551
32 403 577 650 720
36 509 730 823 911
40 629 901 1010 1118

Brand

Usha Martin wire rope